Zodyhyd Trophy 2019 - Výsledky        
                          
                  
                          
    
    
  
    
        
  
  
      
        
    
        
    
  
  
    |  | body | Prague Panthers | vs | Zodyhyd PNP | body | 
|  | sobota - 1. devítka | 
|  | 0 | Circus Brothers | (2&1) → | Dřevěné palice | 1 | 
|  | 0 | Dirty Birdies | (2&1) → | 2.J.V.2 | 1 | 
|  | 1 | TBD | ← (1UP) | Branická desítka | 0 | 
|  | 1 | Pink Panthers | ← (4&2) | Zodyhyd PNP | 0 | 
|  | sobota - 2. devítka | 
|  | 1 | Circus Brothers | ← (3&2) | Dřevěné palice | 0 | 
|  | 1 | Dirty Birdies | ← (1UP) | 2.J.V.2 | 0 | 
|  | 1 | TBD | ← (3&2) | Branická desítka | 0 | 
|  | 0 | Pink Panthers | (2&1) → | Zodyhyd PNP | 1 | 
| 1. den | 5 |  | 3 | 
|  | neděle - 1. devítka | 
|  | 1 | Circus Brothers | ← (3&2) | Branická desítka | 0 | 
|  | ½ | TBD | halved | Dřevěné palice | ½ | 
|  | 0 | Dirty Birdies | (1UP) → | Zodyhyd PNP | 1 | 
|  | 0 | Pink Panthers | (2&1) → | 2.J.V.2 | 1 | 
|  | neděle - 2. devítka | 
|  | 1 | Circus Brothers | ← (2&1) | Branická desítka | 0 | 
|  | 1 | TBD | ← (1UP) | Dřevěné palice | 0 | 
|  | 0 | Dirty Birdies | (1UP) → | Zodyhyd PNP | 1 | 
|  | 0 | Pink Panthers | (3&1) → | 2.J.V.2 | 1 | 
| 2. den | 3½ |  | 4½ | 
| CELKEM | 8½ |  | 7½ | 
 
  
  
 
   
  
    
        
    
  
  
    | pořadí | team | 1. den | 2. den | celkem | 
| 1. | 2.J.V.2 | 78 | 75 | 153 | 
| T2 | Dirty Birdies | 81 | 83 | 164 | 
| T2 | Zodyhyd PNP | 82 | 82 | 164 | 
| 4. | Pink Panthers | 79 | 86 | 165 | 
| 5. | Circus Brothers | 83 | 86 | 169 | 
| 6. | Dřevěné palice | 88 | 86 | 174 | 
| 7. | TBD | 87 | 89 | 176 | 
| 8. | Branická desítka | 102 | 91 | 193 |