Výsledky zápasů ve skupinách

Bílá skupina
  MB PB RJ JZ body skóre pořadí
Michal Bílý XXX 2:4 4:5 4:2 1 10:11 3.
Pavel Bízek 4:2 XXX 4:2 8:0 3 16:4 1.
Radek Jaroměřský 5:4 2:4 XXX 4:0 2 11:8 2.
Jan Zachariáš 2:4 0:8 0:4 XXX 0 2:16 4.

 

Žlutá skupina
  ZB TK PM MS body skóre pořadí
Zdeněk Burda XXX 0:0 k 3:3* 1:3 0 4:6 4.
Tomáš Klimovič 0:0 k XXX 0:5 s 4:3 1 4:8 3.
Peter Matlovič 3:3* 5:0 s XXX 3:4 2 11:7 2.
Michal Srp 3:1 3:4 4:3 XXX 2 10:8 1.
* PM vyhrál druhou devítku 3:2
k ... kontumace
s ... scratch

 

Modrá skupina
  PF JP MS PS body skóre pořadí
Pavel Flaška XXX 2:7 1:5 1:6 0 4:18 4.
Jan Pošta 7:2 XXX 3:3* 2:4 2 12:9 2.
Marek Svoboda 5:1 3:3* XXX 2:4 1 10:8 3.
Pavel Svoboda 6:1 4:2 4:2 XXX 3 14:5 1.
* JP vyhrál na 13. jamce

 

Červená skupina
  VL PP KV TV body skóre pořadí
Viktor Lebeda XXX 3:5 6:2 6:1 2 15:8 2.
Pavel Pokorný 5:3 XXX 4:1 5:1 3 14:5 1.
Karel Veselý 2:6 1:4 XXX 5:4 1 8:14 3.
Tomáš Veselý 1:6 1:5 4:5 XXX 0 6:16 4.